TABLA COMPARATIVA B.W.G. , A.W.G. U.S. STANDARD S.W.G.
Las tablas comparativas B.W.G. (Birmingham Wire Gauge), A.W.G. (American Wire Gauge), U.S. Standard y S.W.G. (Standard Wire Gauge) son sistemas de medición utilizados para determinar el grosor de alambres y láminas de metal, como el acero. Cada uno de estos sistemas tiene sus propios estándares y equivalencias, lo que puede generar cierta confusión al compararlos. El B.W.G. se utiliza principalmente en el Reino Unido y se expresa en números enteros, donde un número menor indica un alambre más grueso. El A.W.G. es el estándar predominante en América del Norte y utiliza números más bajos para alambres más gruesos. El U.S. Standard es un sistema de medición obsoleto que aún se encuentra en algunas referencias históricas. El S.W.G., utilizado en el Reino Unido, se expresa en números enteros y tiene una escala inversa, donde un número mayor indica un alambre más grueso. Al comparar estos sistemas, es importante tener en cuenta las diferencias en la escala y las equivalencias para seleccionar el calibre adecuado según las necesidades específicas del proyecto.

- Tablas comparativas como B.W.G., A.W.G., U.S. Standard y S.W.G. determinan el grosor de alambres y láminas de metal.
- Cada sistema tiene sus propios estándares y equivalencias.
- Es fundamental comprender las diferencias entre los sistemas para seleccionar el calibre adecuado
Corte y Doblez calibres de láminas que procesamos
TABLA COMPARATIVA DE CALIBRES
|
| |||||||||||
CALIBRE |
| B.W.G. |
| A.W.G |
| U.S. STD. |
| S.W.G. | ||||
| (Birminghan Wire Gauge) |
| (American Wire Gauge) |
| United States Standard |
| (British Imperial Standard Wire Gauge) | |||||
| mm | pulg |
| mm | pulg |
| mm | pulg |
| mm | pulg | |
7/cero |
|
|
|
|
|
|
| 12.451 | 0.490 |
| 12.700 | 0.500 |
6/cero |
|
|
|
| 14.732 | 0.580 |
| 11.674 | 0.460 |
| 11.786 | 0.464 |
5/cero |
| 12.700 | 0.500 |
| 13.119 | 0.519 |
| 10.894 | 0.429 |
| 10.973 | 0.432 |
4/cero |
| 11.532 | 0.454 |
| 11.684 | 0.460 |
| 10.117 | 0.398 |
| 10.160 | 0.400 |
3/cero |
| 10.795 | 0.425 |
| 10.040 | 0.410 |
| 9.337 | 0.368 |
| 9.449 | 0.372 |
2/cero |
| 9.652 | 0.380 |
| 9.266 | 0.365 |
| 8.560 | 0.337 |
| 8.839 | 0.348 |
1/cero |
| 8.636 | 0.340 |
| 8.252 | 0.325 |
| 7.783 | 0.308 |
| 8.230 | 0.324 |
1 |
| 7.620 | 0.300 |
| 7.384 | 0.284 |
| 7.003 | 0.276 |
| 7.620 | 0.300 |
2 |
| 7.214 | 0.284 |
| 6.543 | 0.258 |
| 6.614 | 0.260 |
| 7.010 | 0.278 |
3 |
| 6.579 | 0.259 |
| 5.827 | 0.229 |
| 6.226 | 0.245 |
| 6.401 | 0.252 |
4 |
| 6.045 | 0.238 |
| 5.181 | 0.204 |
| 5.837 | 0.230 |
| 5.883 | 0.232 |
5 |
| 5.588 | 0.220 |
| 4.620 | 0.182 |
| 5.448 | 0.215 |
| 5.385 | 0.212 |
6 |
| 5.156 | 0.203 |
| 4.115 | 0.152 |
| 5.057 | 0.199 |
| 4.877 | 0.192 |
7 |
| 4.572 | 0.180 |
| 3.665 | 0.144 |
| 4.669 | 0.184 |
| 4.470 | 0.176 |
8 |
| 4.191 | 0.165 |
| 3.264 | 0.129 |
| 4.280 | 0.164 |
| 4.064 | 0.160 |
9 |
| 3.759 | 0.148 |
| 2.906 | 0.114 |
| 3.891 | 0.153 |
| 3.658 | 0.144 |
10 |
| 3.404 | 0.134 |
| 2.588 | 0.102 |
| 3.503 | 0.138 |
| 3.251 | 0.128 |
11 |
| 3.048 | 0.120 |
| 2.304 | 0.091 |
| 3.112 | 0.123 |
| 2.946 | 0.116 |
12 |
| 2.769 | 0.109 |
| 2.052 | 0.081 |
| 2.723 | 0.107 |
| 2.642 | 0.104 |
13 |
| 2.413 | 0.095 |
| 1.829 | 0.072 |
| 2.334 | 0.092 |
| 2.337 | 0.092 |
14 |
| 2.108 | 0.083 |
| 1.628 | 0.064 |
| 1.946 | 0.077 |
| 2.032 | 0.080 |
15 |
| 1.829 | 0.072 |
| 1.450 | 0.057 |
| 1.750 | 0.069 |
| 1.829 | 0.072 |
16 |
| 1.651 | 0.065 |
| 1.290 | 0.051 |
| 1.557 | 0.061 |
| 1.626 | 0.054 |
17 |
| 1.473 | 0.058 |
| 1.151 | 0.045 |
| 1.400 | 0.055 |
| 1.422 | 0.056 |
18 |
| 1.245 | 0.049 |
| 1.024 | 0.040 |
| 1.245 | 0.049 |
| 1.219 | 0.048 |
19 |
| 1.067 | 0.042 |
| 0.912 | 0.036 |
| 1.090 | 0.043 |
| 1.016 | 0.040 |
20 |
| 0.889 | 0.035 |
| 0.813 | 0.032 |
| 0.835 | 0.037 |
| 0.814 | 0.038 |
21 |
| 0.813 | 0.032 |
| 0.724 | 0.029 |
| 0.856 | 0.034 |
| 0.813 | 0.032 |
22 |
| 0.711 | 0.028 |
| 0.643 | 0.025 |
| 0.777 | 0.031 |
| 0.711 | 0.028 |
23 |
| 0.635 | 0.025 |
| 0.574 | 0.023 |
| 0.701 | 0.028 |
| 0.610 | 0.024 |
24 |
| 0.559 | 0.022 |
| 0.511 | 0.020 |
| 0.622 | 0.025 |
| 0.559 | 0.022 |
25 |
| 0.508 | 0.020 |
| 0.455 | 0.018 |
| 0.544 | 0.021 |
| 0.508 | 0.020 |
26 |
| 0.457 | 0.018 |
| 0.404 | 0.016 |
| 0.467 | 0.018 |
| 0.457 | 0.018 |
27 |
| 0.406 | 0.016 |
| 0.361 | 0.014 |
| 0.429 | 0.017 |
| 0.417 | 0.016 |
28 |
| 0.356 | 0.014 |
| 0.320 | 0.013 |
| 0.388 | 0.015 |
| 0.376 | 0.015 |
29 |
| 0.330 | 0.013 |
| 0.287 | 0.011 |
| 0.351 | 0.014 |
| 0.345 | 0.014 |
30 |
| 0.305 | 0.012 |
| 0.254 | 0.010 |
| 0.312 | 0.012 |
| 0.315 | 0.012 |
31 |
| 0.254 | 0.010 |
| 0.226 | 0.009 |
| 0.272 | 0.011 |
| 0.295 | 0.012 |
32 |
| 0.229 | 0.009 |
| 0.201 | 0.008 |
| 0.254 | 0.010 |
| 0.274 | 0.011 |
33 |
| 0.203 | 0.008 |
| 0.180 | 0.007 |
| 0.234 | 0.009 |
| 0.254 | 0.010 |
34 |
| 0.178 | 0.007 |
| 0.160 | 0.006 |
| 0.213 | 0.008 |
| 0.234 | 0.009 |
35 |
| 0.127 | 0.005 |
| 0.142 | 0.006 |
| 0.196 | 0.008 |
| 0.213 | 0.008 |
36 |
| 0.102 | 0.004 |
| 0.127 | 0.005 |
| 0.175 | 0.007 |
| 0.193 | 0.008 |
37 |
| 0.076 | 0.003 |
| 0.114 | 0.005 |
| 0.165 | 0.007 |
| 0.173 | 0.007 |
38 |
| 0.051 | 0.002 |
| 0.102 | 0.004 |
| 0.155 | 0.006 |
| 0.152 | 0.006 |
39 |
|
|
|
| 0.089 | 0.004 |
| 0.145 | 0.006 |
| 0.132 | 0.005 |
40 |
|
|
|
| 0.079 | 0.003 |
| 0.137 | 0.005 |
| 0.122 | 0.005 |